- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 500万人民币 | 2013-03-29 | 在业 |
| 工商注册号 | 320928000230322 | 组织机构代码 | 064564569 | |
| 统一信用代码 | 91320903064564569M | 公司类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | |
| 纳税人识别号 | 91320903064564569M | 行业 | 研究和试验发展 | |
| 营业期限 | 2013-03-29至2023-03-28 | 核准日期 | 2017-11-16 | |
| 登记机关 | 盐城市盐都区市场监督管理局 | 英文名称 | 暂无 | |
| 注册地址 | 盐城市盐都区盐龙街道办事处中小文化企业集聚区C6幢五层 | |||
| 经营范围 |
软件开发,集成电路制造,电力仪表、电力计量仪表、工业自动化设备的制造、销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
|||