- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 100万人民币 | 2020-09-17 | 存续 |
| 工商注册号 | 430122000233392 | 组织机构代码 | MA4RNNW8-6 | |
| 统一信用代码 | 91430112MA4RNNW86U | 公司类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | |
| 纳税人识别号 | 91430112MA4RNNW86U | 行业 | 软件和信息技术服务业 | |
| 营业期限 | 2020-09-17至无固定期限 | 核准日期 | 2020-09-17 | |
| 登记机关 | 长沙市望城区市场监督管理局 | 英文名称 | 暂无 | |
| 注册地址 | 长沙市望城经济技术开发区高星(钢铁)物流中心信息中心大楼栋102 | |||
| 经营范围 |
基础软件开发;软件、信息科技技术的开发;信息科技技术服务;医疗信息、技术咨询服务; 信息科技技术转让;信息技术咨询服务;电子产品、电机、工业自动化设备的研发; 信息系统集成服务;计算机技术开发、技术服务;信息传输技术的研发及技术推广; 电机销售;自动化控制系统的研发、安装、销售及服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
|||